건축물 단열재 등급 분류에 대해 알아보겠습니다. 단열재는 KS L 9016에 의한 20±5℃ 시험조건에서 테스트 했을 때의 열전도율 점위에 따라 가, 나, 다, 라 네 가지 등급으로 분류됩니다.
단열재 등급 분류
가등급
열전도율이 0.034 W/mK(0.029 ㎉/mh℃)이하인 경우
나등급
열전도율이 0.035~0.040 W/mK(0.030~ 0.034 ㎉/mh℃)이하인 경우
다등급
열전도율이 0.041~0.046 W/mK(0.035~0.039 ㎉/mh℃)이하인 경우
라등급
열전도율이 0.047~0.051 W/mK (0.040~0.044 ㎉/mh℃)이하인 경우
등급분류 | 열전도율의 범위 (KS L 9106에 의한 20 ± 5ºC 시험조건에서 열전도율) |
관련 표준 | 단열재 종류 | |
W/mK | kcal/mhºC | |||
가등급 | 0.034 이하 | 0.029 이하 | KS M 3808 | – 압출법보온판 특호, 1호, 2호, 3호 – 비드법보온판 2종 1호, 2호, 3호, 4호 |
KS M 3809 | – 경질우레탄폼보온판 1종, 1호, 2호, 3호 및 2종 1호, 2호, 3호 |
|||
KS L 9102 | – 그라스울 보온판 48K, 64K, 80K, 96K, 120K | |||
KS M ISO 4898 | – 페놀 폼 Ⅰ종A, Ⅱ종A | |||
KS M 3871-1 | – 분무식 중밀도 폴리우레탄 폼 1종(A, B), 2종(A, B) | |||
KS F 5660 | – 폴리에스테르 흡음 단열재 1급 | |||
기타 단열재로서 열전도율이 0.034 W/mK (0.029 ㎉/mh℃)이하인 경우 | ||||
나등급 | 0.035 ~ 0.040 | 0.030 ~ 0.034 | KS M 3808 | – 비드법보온판 1종 1호, 2호, 3호 |
KS L 9102 | – 미네랄울 보온판 1호, 2호, 3호 – 그라스울 보온판 24K, 32K, 40K |
|||
KS M ISO 4898 | – 페놀 폼 Ⅰ종B, Ⅱ종B, Ⅲ종A | |||
KS M 3871-1 | – 분무식 중밀도 폴리우레탄 폼 1종(C) | |||
KS F 5660 | – 폴리에스테르 흡음 단열재 2급 | |||
기타 단열재로서 열전도율이 0.035~0.040 W/mK (0.030~ 0.034 ㎉/mh℃)이하인 경우 | ||||
다등급 | 0.041 ~ 0.046 | 0.035 ~ 0.039 | KS M 3808 | – 비드법보온판 1종 4호 |
KS F 5660 | – 폴리에스테르 흡음 단열재 3급 | |||
기타 단열재로서 열전도율이 0.041~0.046 W/mK (0.035~0.039 ㎉/mh℃)이하인 경우 | ||||
라등급 | 0.047 ~ 0.051 | 0.040 ~ 0.044 | 기타 단열재로서 열전도율이 0.047~0.051 W/mK (0.040~0.044 ㎉/mh℃)이하인 경우 |
∗ 이 기준 이하인 경우에는 기준 미달로 등급이 부여될 수 없습니다.